khop-noi-NM

Thông số kỹ thuật khớp nối NM

Coupling
NM
Rate Torque
(N.m)
Max Speed
(rpm)
MaxØd
(mm)
D
(mm)
OD
(mm)
L
(mm)
Weight
(kg)
NM – 50 4 13500 19 33 50 25 0,48
NM – 67 9 10000 28 46 67 30 1,02
NM – 82 14 8000 32 53 82 40 1,88
NM – 97 30 7000 42 69 97 50 3,54
NM – 112 40 6000 48 79 112 60 5,4
NM – 128 70 5000 55 90 128 70 8,1
NM – 148 140 4500 65 107 148 80 13,5
NM – 168 250 4000 75 124 168 88 19,3
NM – 194 420 3500 85 140 194 100 26,3
NM – 214 500 3000 95 158 214 112 35,7
NM – 240 600 2750 110 179 240 120 46,7
NM – 265 750 2500 120 198 265 140 66,3

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.

error: Content is protected !!